<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOLARIX</title>
	<atom:link href="https://solarix.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://solarix.si/</link>
	<description>Toplotne črpalke &#124; Klimatske naprave &#124; Ogrevanje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 10:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://solarix.si/wp-content/uploads/2020/07/cropped-solarix-logotip-32x32.png</url>
	<title>SOLARIX</title>
	<link>https://solarix.si/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Različne vrste ogrevanja prostorov</title>
		<link>https://solarix.si/razlicne-vrste-ogrevanja-prostorov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=razlicne-vrste-ogrevanja-prostorov</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 08:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nekategorizirano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Učinkovito ogrevanje izjemno dobro pripomore k še učinkovitejšemu bivanju. Pri izbiri najustreznejšega ogrevanja za vaš dom morate biti še toliko pozornejši, kaj si boste izbrali. Pri tem je najbolje, da vam pomagajo kar strokovnjaki. Če se ravno v tem hipu odločate za vrsto ogrevanja v vašem domu, ste zagotovo preučevali tudi ogrevanje s pomočjo toplotne ... <a title="Različne vrste ogrevanja prostorov" class="read-more" href="https://solarix.si/razlicne-vrste-ogrevanja-prostorov/" aria-label="Read more about Različne vrste ogrevanja prostorov">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/razlicne-vrste-ogrevanja-prostorov/">Različne vrste ogrevanja prostorov</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Izbira toplotne črpalke</title>
		<link>https://solarix.si/izbira-toplotne-crpalke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=izbira-toplotne-crpalke</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 07:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toplotne črpalke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toplotne črpalke dandanes niso več novost na trgu. Ta relativno nov način ogrevanja poznamo že nekaj desetletij, predvsem v zadnjih letih pa je uporaba teh naprav v velikem porastu. V primerjavi s klasičnimi načini ogrevanja se <a href="https://prealpi.si/toplotne-crpalke/">toplotne črpalke</a>  ponašajo predvsem z visoko učinkovitostjo, kar pomeni nižjo porabo elektrike in posledično nižje stroške ogrevanja.</p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/izbira-toplotne-crpalke/">Izbira toplotne črpalke</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sestava solarnega sistema za ogrevanje vode</title>
		<link>https://solarix.si/sestava-solarnega-sistema-za-ogrevanje-vode/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sestava-solarnega-sistema-za-ogrevanje-vode</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 12:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončni kolektorji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Postavitev&#160;sončnih kolektorjev&#160;oziroma sprejemnikov sončne energije (SSE) je eden najenostavnejših načinov izkoriščanja sončne energije s katerim lahko ogrevamo sanitarno vodo ali objekt. Solarni sistem za pripravo tople sanitarne vode za štiričlansko družino naj bi meril 6 m2. S tem lahko zadovoljimo do 70 % potreb po topli sanitarni vodi preko celega leta. Solarni sistem lahko povežemo ... <a title="Sestava solarnega sistema za ogrevanje vode" class="read-more" href="https://solarix.si/sestava-solarnega-sistema-za-ogrevanje-vode/" aria-label="Read more about Sestava solarnega sistema za ogrevanje vode">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/sestava-solarnega-sistema-za-ogrevanje-vode/">Sestava solarnega sistema za ogrevanje vode</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osnovni pomen toplotne črpalke</title>
		<link>https://solarix.si/osnovni-pomen-toplotne-crpalke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osnovni-pomen-toplotne-crpalke</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2020 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toplotne črpalke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Klimatske spremembe, vedno večja dnevna potrošnja energije, prizadevanje za boljše okolje so le izmed razlogov, ki dajejo človeku vedeti, da bo odvisnost zaradi izrabe zalog fosilnih goriv vedno večjega problema, ki hkrati predstavljajo največji vir izpusta emisij ogljikovega dioksida. Pasivne hiše naj bi s pomočjo toplotne črpalke porabile tudi do 80% manj toplotne energije. Vedno ... <a title="Osnovni pomen toplotne črpalke" class="read-more" href="https://solarix.si/osnovni-pomen-toplotne-crpalke/" aria-label="Read more about Osnovni pomen toplotne črpalke">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/osnovni-pomen-toplotne-crpalke/">Osnovni pomen toplotne črpalke</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarni sistem ali toplotna črpalka?</title>
		<link>https://solarix.si/solarni-sistem-ali-toplotna-crpalka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solarni-sistem-ali-toplotna-crpalka</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 12:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončni kolektorji]]></category>
		<category><![CDATA[Toplotne črpalke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogrevanje sanitarne vode Gospodinjstva vse bolj intenzivno zamenjujejo klasične bojlerje sanitarne vode s sistemi ogrevanja na obnovljive vire. Najprimernejši in najbolj razširjenji alternativi sta&#160;solarni sistem ali toplotna črpalka. Predstavljamo vam značilnosti enega in drugega sistema. Zakaj zamenjati klasični bojler z novim sistemom? Ogrevanje sanitarne vode predstavlja v letni energijski bilanci gospodinjstva nekje med 15-30% vse ... <a title="Solarni sistem ali toplotna črpalka?" class="read-more" href="https://solarix.si/solarni-sistem-ali-toplotna-crpalka/" aria-label="Read more about Solarni sistem ali toplotna črpalka?">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/solarni-sistem-ali-toplotna-crpalka/">Solarni sistem ali toplotna črpalka?</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaminske peči prednosti in pomanjkljivosti</title>
		<link>https://solarix.si/kaminske-peci-prednosti-in-pomanjkljivosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaminske-peci-prednosti-in-pomanjkljivosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 12:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kamini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Verjetno je največja prednost kaminske peči hitra dobava toplote in razmeroma majhen odtis, in fleksibilnost montaže in demontaže. V nasprotju s&#160;kaminom&#160;se lahko dejansko kaminska peč enostavno razstavi in montira na drugem mestu. Vendar pa ima kaminska peč tudi nekaj slabosti. Največja pomanjkljivost je nevarnost nepravilne vgradnje (ni pravilno priključen ali pa je napačno dimenzioniran). Zato ... <a title="Kaminske peči prednosti in pomanjkljivosti" class="read-more" href="https://solarix.si/kaminske-peci-prednosti-in-pomanjkljivosti/" aria-label="Read more about Kaminske peči prednosti in pomanjkljivosti">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/kaminske-peci-prednosti-in-pomanjkljivosti/">Kaminske peči prednosti in pomanjkljivosti</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasivna hiša</title>
		<link>https://solarix.si/pasivna-hisa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pasivna-hisa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 12:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pasivna gradnja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaj je pasivna hiša Pasivna hiša porabi za ogrevanje 90 % manj energije od klasično zgrajene hiše, vse toplotne izgube so pa bistveno zmanjšane. Poraba energije za ogrevanje pasivne hiše je približno 1,5 litra ekvivalenta kurilnega olja na m2 na leto&#160;kar pomeni 80 % manj kot pri zgradbah, grajenih po trenutno veljavnih predpisih.&#160;Poleg tega je ... <a title="Pasivna hiša" class="read-more" href="https://solarix.si/pasivna-hisa/" aria-label="Read more about Pasivna hiša">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/pasivna-hisa/">Pasivna hiša</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaj so obnovljivi viri energije (OVE)</title>
		<link>https://solarix.si/kaj-so-obnovljivi-viri-energije-ove/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kaj-so-obnovljivi-viri-energije-ove</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 12:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončni kolektorji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Obnovljivi viri energije in kaj pomenijo OVE v današnjem času Obnovljivi viri energije (OVE) vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). Obnovljiva energija je tista, ki ... <a title="Kaj so obnovljivi viri energije (OVE)" class="read-more" href="https://solarix.si/kaj-so-obnovljivi-viri-energije-ove/" aria-label="Read more about Kaj so obnovljivi viri energije (OVE)">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/kaj-so-obnovljivi-viri-energije-ove/">Kaj so obnovljivi viri energije (OVE)</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biomasa prednosti in slabosti</title>
		<link>https://solarix.si/biomasa-prednosti-in-slabosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biomasa-prednosti-in-slabosti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 12:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biomasa ima pomembno funkcijo tako v živalski prehrambeni industriji kot tudi v obliki surovine (obnovljiva surovina) za ljudi in goriva (tako imenovana biogoriva, kot so drva, briketi, peleti, itd). Človek trenutno uporablja znaten delež svetovnega razpoložljive biomase. Pri čemer je potrebno poudariti, da so velike količine ogljika, shranjenih v biomasi, ki se sproščajo pri razgradnji ... <a title="Biomasa prednosti in slabosti" class="read-more" href="https://solarix.si/biomasa-prednosti-in-slabosti/" aria-label="Read more about Biomasa prednosti in slabosti">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/biomasa-prednosti-in-slabosti/">Biomasa prednosti in slabosti</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Napeljava drain back</title>
		<link>https://solarix.si/napeljava-drain-back/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=napeljava-drain-back</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sončni kolektorji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://solarix.si/?p=340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enega od možnih načinov izvedbe napeljave ogrevanja s sončnimi kolektorji so tehniki poimenovali Drain back sistem. Dobeseden prevod pomeni “izsuševanje nazaj”, s čimer je kar dobro opisano kaj se v solarni napeljavi dogaja med delovanjem. Napeljava Drain Back Pri izdelavi solarnih ogrevanj sanitarne vode se je do danes uveljavil sistem, ki ga različni proizvajalci izdelujejo ... <a title="Napeljava drain back" class="read-more" href="https://solarix.si/napeljava-drain-back/" aria-label="Read more about Napeljava drain back">Read more</a></p>
<p>The post <a href="https://solarix.si/napeljava-drain-back/">Napeljava drain back</a> appeared first on <a href="https://solarix.si">SOLARIX</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
